Credit Sector:- Supranational
Country:- Supra National
| Entity Name | Currency | Maturity | ISIN |
|---|---|---|---|
| African Development Bank | TRY | 18-Oct-2021 | XS2048708700 |
| African Development Bank | TRY | 26-Nov-2021 | XS2065955663 |
| African Development Bank | IDR | 8-Nov-2021 | XS1689529292 |
| African Development Bank | USD | 1-Feb-2021 | XS1357030284 |
| African Development Bank | TRY | 30-Jun-2022 | XS1998783010 |
| African Development Bank | INR | 27-Apr-2021 | XS1796863766 |
| African Development Bank | INR | 26-Oct-2021 | XS1887489968 |
| African Development Bank | INR | 13-Dec-2022 | XS2078369076 |
| African Development Bank | INR | 14-Jul-2021 | XS1627944934 |
| African Development Bank | INR | 11-May-2022 | XS1796220330 |
| African Development Bank | IDR | 13-Dec-2022 | XS2078369589 |
| African Development Bank | INR | 27-Jan-2021 | XS1844114154 |
| African Development Bank | INR | 10-Aug-2022 | XS1839900393 |
| African Development Bank | INR | 29-Dec-2021 | XS1915499450 |
| African Development Bank | EUR | 20-Sep-2024 | XS2040441987 |
| African Development Bank | IDR | 29-Jul-2022 | XS2017326203 |
| African Development Bank | CNY | 18-Oct-2022 | XS2066879169 |
| African Development Bank | SGD | 21-Aug-2012 | XS0447024521 |
| African Development Bank | JPY | 4-Oct-2013 | JP500110APA4 |
| African Development Bank | IDR | 26-Feb-2021 | XS1758985904 |
| African Development Bank | USD | 23-Jan-2012 | US008281AV97 |
| African Development Bank | EUR | 19-Oct-2008 | XS0271513961 |
| African Development Bank | USD | 11-Apr-2014 | XS0769402826 |
| African Development Bank | TRY | 31-May-2022 | XS1983295095 |
| African Development Bank | TRY | 22-Oct-2020 | XS1896663579 |
| African Development Bank | NOK | 11-Apr-2022 | XS1980179144 |
| African Development Bank | USD | 23-Nov-2011 | US00828EAH27 |
| African Development Bank | RUB | 3-Dec-2020 | XS2085664402 |
| African Development Bank | BRL | 6-Mar-2018 | XS1027211363 |
| African Development Bank | TRY | 26-Feb-2021 | XS2125836267 |
| African Development Bank | TRY | 24-Feb-2021 | XS2123829900 |
| African Development Bank | BRL | 20-May-2024 | XS1221788380 |
| African Development Bank | USD | 15-Dec-2021 | US00828EEB11 |
| African Development Bank | USD | 22-Apr-2022 | US00828EEC93 |
| African Development Bank | IDR | 26-Apr-2022 | XS1967582757 |
| African Development Bank | IDR | 26-Mar-2026 | XS2305260361 |
| African Development Bank | IDR | 28-Apr-2026 | XS2324760524 |
| African Development Bank | USD | 4-Aug-2014 | US00828EAG44 |
| African Development Bank | USD | 14-Sep-2029 | XS2530447486 |
| African Development Bank | USD | 28-Feb-2028 | US00828EEQ89 |
| African Development Bank | AUD | 8-Mar-2038 | AU3CB0297273 |
| African Development Bank | JPY | 7-Jul-2033 | XS0171243073 |
| African Development Bank | JPY | 23-Jun-2033 | XS0170205958 |
| African Development Bank | JPY | 24-Apr-2023 | XS0167209336 |
| African Development Bank | JPY | 15-Jul-2033 | XS0171806655 |
| African Development Bank | JPY | 10-Jul-2023 | XS0168894664 |
| African Development Bank | JPY | 22-May-2028 | XS0168376100 |
| African Development Bank | JPY | 26-Mar-2037 | XS0291528452 |
| African Development Bank | JPY | 14-Mar-2033 | XS0171503674 |
| African Development Bank | EUR | 23-Apr-2032 | XS0146365951 |
| African Development Bank | JPY | 25-Mar-2033 | XS0170478845 |
| African Development Bank | JPY | 1-Feb-2033 | XS0165235002 |
| African Development Bank | JPY | 7-Jul-2033 | XS0170677297 |
| African Development Bank | JPY | 15-Jul-2033 | XS0171495715 |
| African Development Bank | JPY | 18-Nov-1997 | XS0040525361 |
| African Development Bank | JPY | 12-Mar-2008 | XS0085200466 |
| African Development Bank | ZAR | 17-Mar-1999 | XS0074214437 |
| African Development Bank | USD | 28-Oct-2002 | XS0081337940 |
| African Development Bank | ZAR | 4-Nov-2004 | XS0081203159 |
| African Development Bank | JPY | 7-Aug-2002 | XS0078862173 |
| African Development Bank | CHF | 21-May-1999 | XS0076633154 |
| African Development Bank | USD | 17-Nov-2009 | XS0103615240 |
| African Development Bank | ZAR | 16-Mar-2000 | XS0095334438 |
| African Development Bank | JPY | 27-Jun-2033 | XS0170176167 |
| African Development Bank | JPY | 13-Mar-2048 | XS1780482797 |
| African Development Bank | JPY | 20-Jun-2052 | XS2491960881 |
| African Development Bank | JPY | 1-Feb-2051 | XS2307723986 |
| African Development Bank | JPY | 1-Feb-2044 | XS2014298116 |
| African Development Bank | JPY | 29-Mar-2049 | XS1968723293 |
| African Development Bank | JPY | 1-Feb-2034 | XS1953156632 |
| African Development Bank | JPY | 28-Sep-2048 | XS1877944808 |
| African Development Bank | JPY | 1-Aug-2028 | XS1862512297 |
| African Development Bank | JPY | 10-Aug-2048 | XS1861286729 |
| African Development Bank | NGN | 18-Jan-2008 | XS0283305455 |
| African Development Bank | GHS | 24-Aug-2011 | XS0446141979 |
| African Development Bank | KES | 10-May-2008 | XS0300071312 |
| African Development Bank | TZS | 9-May-2009 | XS0299910223 |
| African Development Bank | EUR | 8-Feb-2023 | XS2440805377 |
| African Development Bank | ZAR | 6-Sep-2023 | XS2526543488 |
| African Development Bank | USD | 15-Aug-2025 | US008281BE63 |
| African Development Bank | EUR | 26-Jul-2025 | XS2508851057 |
| African Development Bank | EUR | 1-Feb-2037 | XS2475193277 |
| African Development Bank | EUR | 1-Feb-2037 | XS2454749206 |
| African Development Bank | USD | 4-Mar-2019 | US00828EBL20 |
| African Development Bank | USD | 17-Dec-2018 | US008281BB25 |
| African Development Bank | GBP | 13-Dec-2018 | XS1354249788 |
| African Development Bank | USD | 2-Aug-2017 | US00828EBK47 |
| African Development Bank | MXN | 18-Oct-2022 | XS0835658617 |
| African Development Bank | TRY | 13-Sep-2022 | XS2033245882 |
| African Development Bank | INR | 14-Nov-2024 | XS2069068042 |
| African Development Bank | USD | 14-Jul-2021 | XS1086150015 |
| African Development Bank | USD | 25-Aug-2022 | XS0821832564 |
| African Development Bank | TRY | 19-Apr-2021 | XS2001177513 |
| African Development Bank | USD | 15-Aug-2013 | XS0816500986 |
| African Development Bank | USD | 1-Oct-2012 | US008281AY37 |
| African Development Bank | USD | 11-Feb-2013 | US00828EAJ82 |
| African Development Bank | CLP | 9-Jan-2014 | XS0875633595 |
| African Development Bank | USD | 15-Mar-2018 | US00828EAU38 |
| African Development Bank | BRL | 22-Dec-2014 | XS0559329304 |
| African Development Bank | GHS | 11-Aug-2015 | XS0883614744 |
| African Development Bank | AUD | 25-Jan-2016 | AU3CB0168524 |
| African Development Bank | UGX | 28-Dec-2017 | XS0868351346 |
| African Development Bank | USD | 22-Jul-2012 | US00828EAF60 |
| African Development Bank | USD | 18-Oct-2016 | US00828EAX76 |
| African Development Bank | IDR | 6-Mar-2017 | XS1039434425 |
| African Development Bank | SEK | 12-Mar-2019 | XS1044956214 |
| African Development Bank | NGN | 17-Mar-2017 | XS1045092233 |
| African Development Bank | SEK | 24-Feb-2019 | XS1036647565 |
| African Development Bank | NGN | 4-Feb-2015 | XS1028901087 |
| African Development Bank | AUD | 26-Feb-2019 | AU3CB0218840 |
| African Development Bank | UGX | 11-May-2021 | XS2168031321 |
| African Development Bank | BRL | 1-Sep-2020 | XS1677210525 |
| African Development Bank | BRL | 29-Nov-2021 | XS1888942593 |
| African Development Bank | USD | 15-Oct-2015 | US008281AL16 |
| African Development Bank | AUD | 22-May-2019 | AU3CB0221240 |
| African Development Bank | USD | 9-Nov-2018 | US00828EBG35 |
| African Development Bank | ZMW | 24-Mar-2020 | XS1207760452 |
| African Development Bank | IDR | 31-May-2022 | XS1986984315 |
| African Development Bank | HKD | 18-Sep-2020 | XS2053355959 |
| African Development Bank | IDR | 28-Feb-2024 | XS2109791660 |
| African Development Bank | TRY | 13-Apr-2021 | XS1791712281 |
| African Development Bank | IDR | 28-Sep-2020 | XS1677024140 |
| African Development Bank | USD | 28-Oct-2021 | XS1882621805 |
| African Development Bank | BRL | 14-Oct-2022 | XS1878268611 |
| African Development Bank | MXN | 24-May-2021 | XS1600338948 |
| African Development Bank | IDR | 8-Feb-2021 | XS1538906766 |
| African Development Bank | USD | 14-Dec-2026 | XS1533005937 |
| African Development Bank | USD | 1-Feb-2027 | XS1510077594 |
| African Development Bank | USD | 24-Jul-2025 | XS1262196790 |
| African Development Bank | ZAR | 12-Jan-2022 | XS0723571914 |
| African Development Bank | USD | 27-May-2014 | US008281AX53 |
| African Development Bank | CAD | 22-Jun-2015 | XS0169484382 |
| African Development Bank | JPY | 23-Mar-2010 | XS0109278381 |
| African Development Bank | USD | 29-Jul-2005 | US00828EAA73 |
| African Development Bank | USD | 23-Mar-2011 | US008281AW70 |
| African Development Bank | USD | 6-Nov-2009 | US008281AR85 |
| African Development Bank | USD | 15-Jan-2009 | US008281AQ03 |
| African Development Bank | USD | 15-Jan-2010 | US008281AP20 |
| African Development Bank | USD | 1-Aug-2008 | US008281AN71 |
| African Development Bank | NGN | 17-May-2010 | XS0301010491 |
| African Development Bank | UGX | 16-May-2011 | XS0363856930 |
| African Development Bank | UGX | 7-Feb-2014 | XS0739781226 |
| African Development Bank | TRY | 25-May-2021 | XS1808748872 |
| African Development Bank | IDR | 4-Mar-2022 | XS1947579139 |
| African Development Bank | IDR | 17-Oct-2022 | XS1870358055 |
| African Development Bank | BRL | 10-Aug-2022 | XS1839899876 |
| African Development Bank | BRL | 30-Jun-2021 | XS1621759718 |
| African Development Bank | IDR | 6-Jul-2021 | XS1617533861 |
| African Development Bank | EUR | 15-Jan-2023 | XS1344499857 |
| African Development Bank | TRY | 17-Oct-2022 | XS2045773236 |
| African Development Bank | INR | 29-Mar-2022 | XS1959967412 |
| African Development Bank | BRL | 26-Mar-2024 | XS1044501135 |
| African Development Bank | INR | 8-Nov-2022 | XS2063249374 |
| African Development Bank | MXN | 25-Jul-2023 | XS0951366219 |
| African Development Bank | JPY | 1-Jul-2022 | XS0149952938 |
| African Development Bank | JPY | 6-Jun-2022 | XS0148302515 |
| African Development Bank | JPY | 14-May-2032 | XS0147659303 |
| African Development Bank | JPY | 22-Apr-2032 | XS0146671309 |
| African Development Bank | JPY | 2-Feb-2032 | XS0146101620 |
| African Development Bank | JPY | 9-Apr-2032 | XS0145785100 |
| African Development Bank | JPY | 28-Mar-2022 | XS0145098959 |
| African Development Bank | JPY | 23-Aug-2032 | XS0315067198 |
| African Development Bank | JPY | 2-Feb-2037 | XS0286545966 |
| African Development Bank | USD | 13-Mar-2020 | US00828ECD94 |
| African Development Bank | USD | 30-Jul-2021 | US00828ECB39 |
| African Development Bank | JPY | 2-Feb-2032 | XS0142865780 |
| African Development Bank | JPY | 6-Feb-2032 | XS0142597755 |
| African Development Bank | JPY | 16-Aug-2021 | XS0133604487 |
| African Development Bank | JPY | 25-Mar-2026 | XS0132426403 |
| African Development Bank | JPY | 2-Aug-2021 | XS0131431883 |
| African Development Bank | NZD | 28-Oct-2014 | XS0551539900 |
| African Development Bank | AUD | 28-Oct-2014 | XS0551537284 |
| African Development Bank | BRL | 28-Oct-2016 | XS0544080210 |
| African Development Bank | AUD | 22-Aug-2013 | XS0533236427 |
| African Development Bank | BRL | 28-Jul-2017 | XS0520248112 |
| African Development Bank | NZD | 27-Nov-2013 | XS0511716671 |
| African Development Bank | AUD | 27-Nov-2013 | XS0511719188 |
| African Development Bank | NZD | 28-Mar-2014 | XS0496230037 |
| African Development Bank | IDR | 23-Dec-2022 | XS2083946223 |
| African Development Bank | EUR | 5-Feb-2027 | XS0142019552 |
| African Development Bank | USD | 14-Mar-2022 | XS1768709237 |
| African Development Bank | USD | 15-Sep-2021 | XS1662476750 |
| African Development Bank | TRY | 30-Mar-2022 | XS2118213029 |
| African Development Bank | INR | 29-Mar-2023 | XS2118191977 |
| African Development Bank | ZAR | 21-Jan-2027 | XS2106012441 |
| African Development Bank | BRL | 19-Dec-2022 | XS2095275611 |
| African Development Bank | TRY | 13-Sep-2021 | XS2037333130 |
| African Development Bank | INR | 1-Dec-2021 | XS1829267019 |
| African Development Bank | TRY | 14-Jun-2021 | XS1817754085 |
| African Development Bank | TRY | 28-Apr-2025 | XS2152901406 |
| African Development Bank | MXN | 30-Jan-2023 | XS2096660142 |
| African Development Bank | USD | 15-Mar-2022 | XS1956037748 |
| African Development Bank | AUD | 27-Nov-2023 | XS1898256091 |
| African Development Bank | TRY | 18-Jun-2021 | XS2003450967 |
| African Development Bank | BRL | 17-May-2024 | XS1980101544 |
| African Development Bank | USD | 28-Feb-2024 | XS1939331069 |
| African Development Bank | ZAR | 22-Nov-2021 | XS1698504617 |
| African Development Bank | NZD | 25-Oct-2022 | XS1692377788 |
| African Development Bank | USD | 25-Oct-2022 | XS1692376897 |
| African Development Bank | AUD | 25-Oct-2022 | XS1692376541 |
| African Development Bank | IDR | 10-Jun-2022 | XS1811427589 |
| African Development Bank | BRL | 14-Jun-2022 | XS1811427233 |
| African Development Bank | INR | 1-Jun-2022 | XS1811363248 |
| African Development Bank | BRL | 21-Jun-2022 | XS1823165557 |
| African Development Bank | ZAR | 16-Mar-2022 | XS1772334808 |
| African Development Bank | RUB | 9-Aug-2021 | XS1641490997 |
| African Development Bank | MXN | 9-Aug-2021 | XS1641489718 |
| African Development Bank | BRL | 9-Aug-2021 | XS1634348657 |
| African Development Bank | IDR | 9-Aug-2021 | XS1634347923 |
| African Development Bank | USD | 15-Mar-2004 | XS0049380032 |
| African Development Bank | JPY | 24-Mar-2023 | XS0131622473 |
| African Development Bank | USD | 13-Jul-2022 | XS1838019021 |
| African Development Bank | TRY | 31-Oct-2019 | XS1897613334 |
| African Development Bank | EUR | 9-Aug-2022 | XS1855429715 |
| African Development Bank | EUR | 11-May-2022 | XS1805137012 |
| African Development Bank | EUR | 31-Oct-2022 | XS1684787630 |
| African Development Bank | EUR | 13-Oct-2020 | XS1684377572 |
| African Development Bank | EUR | 26-Jul-2019 | XS1635192674 |
| African Development Bank | EUR | 30-Jun-2021 | XS1620815511 |
| African Development Bank | EUR | 15-Jun-2021 | XS1609445017 |
| African Development Bank | EUR | 21-Apr-2021 | XS1582202534 |
| African Development Bank | EUR | 21-Apr-2021 | XS1582202450 |
| African Development Bank | RUB | 19-Jan-2022 | XS1542429706 |
| African Development Bank | USD | 5-Dec-2022 | XS1902445557 |
| African Development Bank | EUR | 28-Oct-2021 | XS1882621714 |
| African Development Bank | EUR | 4-Oct-2022 | XS1876558625 |
| African Development Bank | RUB | 29-Jan-2021 | XS2107554037 |
| African Development Bank | ZAR | 24-Oct-2022 | XS0839073128 |
| African Development Bank | JPY | 23-Aug-2021 | XS0134041515 |
| African Development Bank | JPY | 25-Mar-2022 | XS0129521471 |
| African Development Bank | JPY | 25-Sep-2026 | XS0134743623 |
| African Development Bank | JPY | 28-Jan-2022 | XS0142079887 |
| African Development Bank | JPY | 25-Mar-2021 | XS0128771705 |
| African Development Bank | USD | 31-Oct-2021 | US00828EBU29 |
| African Development Bank | GHS | 8-Jul-2022 | XS2021462283 |
| African Development Bank | USD | 2-Sep-2016 | US008281BA42 |
| African Development Bank | IDR | 12-Feb-2020 | XS1949848631 |
| African Development Bank | IDR | 31-Jan-2024 | XS2096642918 |
| African Development Bank | IDR | 10-Mar-2021 | XS1555319679 |
| African Development Bank | IDR | 6-Sep-2022 | XS1857633744 |
| African Development Bank | IDR | 9-Jun-2021 | XS1600314923 |
| African Development Bank | BRL | 29-Mar-2023 | XS1785342038 |
| African Development Bank | INR | 28-Sep-2021 | XS1870285407 |
| African Development Bank | MXN | 7-Sep-2021 | XS1863998206 |
| African Development Bank | ZAR | 2-Aug-2022 | XS1850122042 |
| African Development Bank | BRL | 13-Dec-2021 | XS1705740360 |
| African Development Bank | IDR | 12-Oct-2021 | XS1671549720 |
| African Development Bank | BRL | 13-Oct-2021 | XS1670566956 |
| African Development Bank | BRL | 28-Mar-2022 | XS1785814812 |
| African Development Bank | INR | 17-Jan-2023 | XS2089166610 |
| African Development Bank | IDR | 27-Sep-2022 | XS2036007719 |
| African Development Bank | MXN | 19-Oct-2023 | XS1879566096 |
| African Development Bank | NOK | 11-Apr-2022 | XS2073872231 |
| African Development Bank | BRL | 3-Feb-2020 | XS1374568183 |
| African Development Bank | ZAR | 30-Oct-2020 | XS2073874872 |
| African Development Bank | INR | 30-Aug-2022 | XS2034632781 |
| African Development Bank | ZAR | 29-Mar-2023 | XS1956016825 |
| African Development Bank | BRL | 12-Apr-2022 | XS1780065410 |
| African Development Bank | ZAR | 28-Feb-2023 | XS1943620051 |
| African Development Bank | IDR | 29-Nov-2022 | XS2055645787 |
| African Development Bank | BRL | 11-May-2022 | XS1796869292 |
| African Development Bank | BRL | 15-Feb-2022 | XS1951512612 |
| African Development Bank | BRL | 9-Nov-2021 | XS1695272028 |
| African Development Bank | MXN | 17-Aug-2023 | XS1855424591 |
| African Development Bank | TRY | 25-Oct-2024 | XS2052950206 |
| African Development Bank | ZAR | 5-Apr-2047 | XS1588548484 |
| African Development Bank | INR | 28-Feb-2022 | XS1942631398 |
| African Development Bank | TRY | 9-Nov-2020 | XS1695272531 |
| African Development Bank | TRY | 14-Sep-2020 | XS1659722950 |
| African Development Bank | INR | 23-Aug-2021 | XS1667366253 |
| African Development Bank | TRY | 23-Aug-2027 | XS1668645267 |
| African Development Bank | IDR | 7-Jul-2023 | XS2182410006 |
| African Development Bank | TRY | 22-Feb-2022 | XS2103023441 |
| African Development Bank | USD | 29-Apr-2021 | US00828EED76 |
| African Development Bank | TRY | 19-Feb-2021 | XS1749039217 |
| African Development Bank | TRY | 13-Aug-2020 | XS1854013247 |
| African Development Bank | TRY | 4-May-2021 | XS2166614789 |
| African Development Bank | ZAR | 26-Feb-2027 | XS2107434644 |
| African Development Bank | ZAR | 27-Nov-2026 | XS2069373517 |
| African Development Bank | TRY | 30-Nov-2020 | XS1898146581 |
| African Development Bank | INR | 22-Dec-2023 | XS2085654353 |
| African Development Bank | EUR | 10-Mar-2036 | XS1377229411 |
| African Development Bank | TRY | 21-May-2025 | XS2153621599 |
| African Development Bank | USD | 1-Aug-2022 | US00828ECV92 |
| African Development Bank | USD | 1-Mar-2023 | US00828ECU10 |
| African Development Bank | USD | 11-Mar-2043 | XS0897410410 |
| African Development Bank | CAD | 18-Jun-2013 | CA008281AT44 |
| African Development Bank | IDR | 13-Dec-2021 | XS1705763149 |
| African Development Bank | ZAR | 30-Oct-2026 | XS2054557793 |
| African Development Bank | BRL | 8-Nov-2021 | XS1690258949 |
| African Development Bank | USD | 17-Aug-2027 | XS1667381138 |
| African Development Bank | TRY | 18-Jan-2022 | XS2089166883 |
| African Development Bank | AUD | 15-Apr-2020 | XS1217935474 |
| African Development Bank | EUR | 21-Jun-2057 | XS1634542622 |
| African Development Bank | BRL | 6-Sep-2022 | XS1857634981 |
| African Development Bank | BRL | 14-Mar-2022 | XS1757836108 |
| African Development Bank | TRY | 30-Jul-2021 | XS2007087179 |
| African Development Bank | JPY | 2-Aug-2038 | XS1857293200 |
| African Development Bank | USD | 21-Feb-2012 | XS0142989838 |
| African Development Bank | CNY | 25-Jan-2024 | XS2292265506 |
| African Development Bank | ZAR | 26-May-2023 | XS1987787535 |
| African Development Bank | INR | 27-Aug-2021 | XS1860667077 |
| African Development Bank | BRL | 4-Sep-2020 | XS1876078921 |
| African Development Bank | ZAR | 13-Jun-2022 | XS1821076202 |
| African Development Bank | INR | 29-Jun-2021 | XS1826746304 |
| African Development Bank | ZAR | 14-Jul-2021 | XS1627947796 |
| African Development Bank | ZAR | 29-Jan-2027 | XS2094504292 |
| African Development Bank | TRY | 30-Sep-2026 | XS2041722005 |
| African Development Bank | HKD | 4-Feb-2022 | XS2292272460 |
| African Development Bank | USD | 1-Feb-2023 | XS2293565268 |
| African Development Bank | USD | 25-Feb-2011 | US008281AU15 |
| African Development Bank | AUD | 26-Oct-2032 | AU3CB0288686 |
| African Development Bank | IDR | 3-Dec-2020 | XS2084841415 |
| African Development Bank | TRY | 12-Sep-2023 | XS0964653439 |
| African Development Bank | INR | 29-Nov-2021 | XS1898889453 |
| African Development Bank | ZAR | 3-Jun-2024 | XS2005510016 |
| African Development Bank | INR | 31-Jan-2022 | XS1926174134 |
| African Development Bank | BRL | 6-Sep-2022 | XS1861510623 |
| African Development Bank | BRL | 13-Sep-2021 | XS1653149218 |
| African Development Bank | ZMW | 22-Dec-2011 | XS0473595030 |
| African Development Bank | ZAR | 17-Oct-2024 | XS2066631628 |
| African Development Bank | USD | 1-Feb-2061 | XS2332595276 |
| African Development Bank | USD | 18-Jan-2043 | XS0873676901 |
| African Development Bank | USD | 20-Sep-2019 | US00828EBQ17 |
| African Development Bank | USD | 1-Aug-2018 | US00828EBM03 |
| African Development Bank | VND | 3-Oct-2016 | XS0679110329 |
| African Development Bank | AED | 27-Apr-2017 | XS1220236308 |
| African Development Bank | AUD | 2-Jun-2026 | AU3CB0221380 |
| African Development Bank | BRL | 22-Dec-2014 | XS0559329569 |
| African Development Bank | GHS | 25-Aug-2015 | US00828EBA64 |
| African Development Bank | GHS | 25-Feb-2018 | XS0893973833 |
| African Development Bank | GHS | 28-Feb-2016 | XS0893372242 |
| African Development Bank | ZAR | 14-Sep-2022 | XS1866652875 |
| African Development Bank | AUD | 22-Aug-2023 | XS1864129314 |
| African Development Bank | GHS | 24-Jun-2011 | XS0430860733 |
| African Development Bank | AUD | 27-Sep-2027 | AU3CB0247526 |
| African Development Bank | INR | 21-Feb-2023 | XS2103022716 |
| African Development Bank | USD | 3-Apr-2023 | US008281BC08 |
| African Development Bank | USD | 23-Mar-2026 | US00828EEE59 |
| African Development Bank | ZAR | 24-Feb-2028 | XS2306834339 |
| African Development Bank | ZAR | 30-Mar-2027 | XS2125122817 |
| African Development Bank | TRY | 20-Sep-2024 | XS2040432135 |
| African Development Bank | USD | 16-Nov-2046 | XS1518737157 |
| African Development Bank | NZD | 28-Mar-2024 | XS1958537893 |
| African Development Bank | JPY | 8-Nov-2046 | XS1508392203 |
| African Development Bank | JPY | 8-Aug-2023 | XS2498476311 |
| African Development Bank | JPY | 1-Aug-2045 | XS1344455057 |
| African Development Bank | JPY | 18-Oct-2049 | XS2062656801 |
| African Development Bank | JPY | 1-Feb-2045 | XS1210430689 |
| African Development Bank | JPY | 11-Oct-2023 | XS2529216058 |
| African Development Bank | JPY | 1-Feb-2047 | XS1598746219 |
| African Development Bank | JPY | 29-Mar-2052 | XS2458291916 |
| African Development Bank | JPY | 23-Dec-2049 | XS2092000822 |
| African Development Bank | USD | 17-Nov-2051 | XS2405380911 |
| African Development Bank | JPY | 29-Oct-2048 | XS1892216901 |
| African Development Bank | JPY | 24-Aug-2046 | XS1470621928 |
| African Development Bank | JPY | 1-Feb-2050 | XS2152973736 |
| African Development Bank | JPY | 14-Dec-2046 | XS1527165598 |
| African Development Bank | JPY | 26-Mar-2048 | XS1789748743 |
| African Development Bank | JPY | 1-Aug-2045 | XS1321912989 |
| African Development Bank | JPY | 30-Jun-2049 | XS2061970211 |
| African Development Bank | JPY | 27-Sep-2052 | XS2529291853 |
| African Development Bank | JPY | 1-Feb-2035 | XS1191576765 |
| African Development Bank | JPY | 11-Jun-2049 | XS2001806079 |
| African Development Bank | JPY | 1-Feb-2047 | XS1555117701 |
| African Development Bank | JPY | 18-Mar-2052 | XS2452829588 |
| African Development Bank | JPY | 17-Mar-2053 | XS2593198620 |
| African Development Bank | JPY | 1-Feb-2034 | XS1075807609 |
| African Development Bank | JPY | 1-Feb-2036 | XS2294372912 |
| African Development Bank | JPY | 22-Dec-2036 | XS1529686047 |
| African Development Bank | JPY | 9-Jul-2048 | XS1840632555 |
| African Development Bank | JPY | 1-Feb-2049 | XS1959278471 |
| African Development Bank | JPY | 1-Feb-2045 | XS1209097549 |
| African Development Bank | JPY | 1-Aug-2051 | XS2377001123 |
| African Development Bank | JPY | 12-Sep-2023 | XS2517847013 |
| African Development Bank | JPY | 27-Apr-2045 | XS1217989307 |
| African Development Bank | JPY | 1-Aug-2049 | XS2091090345 |
| African Development Bank | JPY | 14-Jul-2051 | XS2359300485 |
| African Development Bank | JPY | 14-Apr-2045 | XS1209097978 |
| African Development Bank | JPY | 1-Aug-2026 | XS1497602968 |
| African Development Bank | USD | 26-Apr-2047 | XS1602512557 |
| African Development Bank | TRY | 28-Aug-2024 | XS2038545104 |
| African Development Bank | IDR | 8-Jun-2023 | XS1821804249 |
| African Development Bank | AUD | 9-Aug-2033 | AU3CB0250504 |
| African Development Bank | USD | 21-Jul-2027 | XS1261778010 |
| African Development Bank | AUD | 28-Aug-2028 | XS1870226229 |
| African Development Bank | AUD | 19-Oct-2027 | XS1700412833 |
| African Development Bank | TRY | 12-Jan-2024 | XS2084760094 |
| African Development Bank | USD | 31-May-2029 | XS2004924986 |
| African Development Bank | JPY | 28-Mar-2042 | XS0769829960 |
| African Development Bank | JPY | 5-Mar-2037 | XS0288742199 |
| African Development Bank | JPY | 1-Aug-2034 | XS0201102018 |
| African Development Bank | JPY | 2-Feb-2032 | XS0146818843 |
| African Development Bank | JPY | 25-Mar-2032 | XS0145973011 |
| African Development Bank | JPY | 15-Jan-2027 | XS0140850925 |
| African Development Bank | JPY | 21-Dec-2026 | XS0140632000 |
| African Development Bank | JPY | 24-Mar-2034 | JP500110A4C1 |
| African Development Bank | IDR | 28-May-2026 | XS2336341313 |
| African Development Bank | JPY | 23-Jul-2027 | XS0132221697 |
| African Development Bank | INR | 27-Sep-2023 | XS2048467745 |
| African Development Bank | INR | 30-Oct-2023 | XS1882662403 |
| African Development Bank | JPY | 1-Aug-2044 | XS1120016388 |
| African Development Bank | JPY | 1-Aug-2044 | XS1116481588 |
| African Development Bank | JPY | 1-Aug-2044 | XS1111100266 |
| African Development Bank | JPY | 1-Aug-2034 | XS1088019135 |
| African Development Bank | JPY | 27-Jun-2044 | XS1076959821 |
| African Development Bank | USD | 4-Nov-2026 | XS1509942683 |
| African Development Bank | SEK | 12-Apr-2029 | XS1980102351 |
| African Development Bank | ZAR | 24-Dec-2026 | XS2082408977 |
| African Development Bank | EUR | 1-Feb-2026 | XS1939284805 |
| African Development Bank | CAD | 30-May-2028 | XS1823609539 |
| African Development Bank | GHS | 15-Mar-2018 | XS0900372342 |
| African Development Bank | GHS | 12-Mar-2014 | XS0898010284 |
| African Development Bank | AUD | 8-Mar-2033 | AU3CB0297323 |
| African Development Bank | GHS | 24-Jun-2019 | XS1079845423 |
| African Development Bank | GHS | 24-Jun-2019 | XS1079845779 |
| African Development Bank | ZMW | 24-Sep-2012 | XS0543066798 |
| African Development Bank | USD | 15-May-2017 | US00828EBC21 |
| African Development Bank | ZAR | 26-Oct-2021 | XS0686700393 |
| African Development Bank | ZAR | 24-Nov-2021 | XS0700375990 |
| African Development Bank | JPY | 18-Jul-1997 | JP500110AL74 |
| African Development Bank | JPY | 9-May-1997 | JP500110AL58 |
| African Development Bank | UGX | 17-Mar-2024 | XS2599973059 |
| African Development Bank | EUR | 17-Apr-2017 | XS1058137248 |
| African Development Bank | NGN | 8-May-2019 | XS1062684870 |
| African Development Bank | AUD | 31-Jan-2018 | AU3CB0204857 |
| African Development Bank | USD | 2-Oct-2018 | US00828EBB48 |
| African Development Bank | NGN | 15-Nov-2013 | XS0853129871 |
| African Development Bank | AUD | 15-Oct-2020 | XS0543956980 |
| African Development Bank | EUR | 20-Jan-2026 | XS2575524975 |
| African Development Bank | CHF | 25-Mar-2019 | CH0101526678 |
| African Development Bank | GBP | 15-Dec-2016 | XS1027956363 |
| African Development Bank | JPY | 27-Mar-2036 | XS0262065617 |
| African Development Bank | JPY | 1-Feb-2033 | XS0162214570 |
| African Development Bank | BWP | 12-Jan-2007 | XS0238266158 |
| African Development Bank | JPY | 1-Feb-2023 | XS0161463749 |
| African Development Bank | GBP | 23-Jan-2021 | XS1555170429 |
